1-6月份,共受理审查逮捕、审查起诉犯罪嫌疑人3375人。其中,依法批准逮捕各类犯罪嫌疑人417人,同比下降70.09%;提起各类刑事公诉案件2823人,同比下降2.28%; 不起诉287人,同比上升198.96%。办理民事行政公益诉讼诉前程序案件165件,提起民事行政公益诉讼6件。监督纠正侦查活动违法情形29件次。通过提出刑事抗诉、发出刑事再审检察建议监督刑事诉讼活动3件。通过提出民事行政抗诉、发出民事行政再审检察建议监督民事行政诉讼活动11件。
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 380件512人 | -66.37%、+70.84% | |
| 批准逮捕 | 319件417人 | -66.1%、-70.09% | ||
| 不批准逮捕 | 54件88人 | -67.27%、-70.07% | ||
| 受理审查起诉 | 1964件2863人 | -20.13%、-24.66% | ||
| 提起公诉 | 1659件2823人 | -17.13%、-2.39% | ||
| 不起诉 | 205件309人 | +162.82%、+166.38% | ||
| 非法吸收公众存款 | 批准逮捕 | 4件4人 | -86.67%、-92% | |
| 提起公诉 | 27件149人 | -42.55%、+58.51% | ||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | -100%、-100% | |
| 提起公诉 | 4件8人 | +300%、+100% | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | -100%、-100% | |
| 提起公诉 | 1件1人 | -93.75%、-96.67% | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | -100%、-100% | |
| 提起公诉 | 6件10人 | -60%、-61.54% | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 1件2人 | -95.45%、-96.08% | |
| 提起公诉 | 23件104人 | -20.69%、+5.05% | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 1件1人 | -92.31%、-96.15% | |
| 提起公诉 | 22件55人 | -18.52%、+19.57% | ||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 43人 | -70.75% |
| 变更强制措施、释放 | 35人 | -69.83% | ||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 1人 | 净增1人 | |
| 监督纠正不当假释 | 0人 | 持平 | ||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 1人 | 净增1人 | ||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 9件 | -40% | |
| 监督纠正脱管 | 0人 | -100% | ||
| 监督纠正漏管 | 0人 | 持平 | ||
| 民事行政检察案件 | 提出抗诉 | 1件 | -80% | |
| 发出再审检察建议 |
| 10件 | -33.33% | |
| 发出执行监督检察建议 |
| 19件 | -29.63% | |
| 对生效裁判不支持监督申请 | 27件 | -52.63% | ||
| 办理公益诉讼案件 | 诉前程序案件 | 165件 | +400% | |
| 提起诉讼案件 | 6件 | -14.29% | ||
| 控告申诉案件 | 接收信访案件 | 890件 | -39.6% | |
| 受理信访案件 |
| 276件 | -62.6% | |
| 受理刑事申诉案件 |
| 7件 | -72% | |
| 立案复查刑事申诉案件 |
| 4件 | -33.33% | |
| 提起国家司法救助案件 |
| 31件 | 持平 | |






